Support
RÅD OCH VÄGLEDNING
SPECIFIKATIONER
Dokument
Tekniska specifikationer
Materialtekniska egenskaper för Hasopor skumglas
Lätta fyllningar/frostisolering | Testmetod | Storlek |
---|---|---|
Kornstorlek | NS-EN 933-1 | 10-60 mm |
Torr densitet | NS-EN 1097-3 | 180 kg/m³ |
Kornens densitet, prd | NS-EN 1097-6 | 380 kg/m³ |
Motstånd mot krossning (vid 20% komprimering) | 770 mPa | |
Dimensionerande specifik vikt i fyllning | NS-EN 1097-3 | 3,0 kN/m³ |
Dimensionerande vikttäthet mot upplyftning | NS-EN 1097-3 | 2,2 kN/m³ ** |
Kapillär stighöjd | NS-EN 1097-10 | 170 mm |
Volymändring vid komprimering | NS-EN 1097-10 | 15-25 % |
Friktionsvinkel | 45° | |
Värmeledningsförmåga (torr) | NS-EN 12667 | 0,097 W/mK |
Värmeledningsförmåga (våt, dränerad) | NS-EN 12667 | 0,107 W/mK |
Frost-/tålmotstånd | NS-EN 13055-2 | 0,2 % |
*Kom ihåg att Hasopor har en densitet som är lägre än för vatten, som är ungefär 1000 kg/m³. Var därför försiktig vid arbete där vatten kan samlas. |
Tryckstyrka/belastning | Testmetod | |
---|---|---|
Lasttyp | Maksimalt trykk (spänning) | |
Statisk belastning | 80-120 kN/m² |