Support
RÅD OCH VÄGLEDNING
SPECIFIKATIONER
Dokument
Tekniska specifikationer
Materialtekniska egenskaper för Hasopor F60 skumglas
| Lätta fyllningar/frostisolering | Testmetod | Storlek |
|---|---|---|
| Kornstorlek | SE-EN 933-1 | 10-60 mm |
| Torr densitet | SE-EN 1097-3 | 180 kg/m³ |
| Kornens densitet, prd | SE-EN 1097-6 | 380 kg/m³ |
| Motstånd mot krossning (vid 20% komprimering) | 0,77 MPa | |
| Dimensionerande specifik vikt i fyllning | SE-EN 1097-3 | 3,0 kN/m³ |
| Dimensionerande vikttäthet mot upplyftning | SE-EN 1097-3 | 2,2 kN/m³ ** |
| Kapillär stighöjd | SE-EN 1097-10 | 120 mm |
| Volymändring vid komprimering | SE-EN 1097-10 | 15-25 % |
| Friktionsvinkel | 45° | |
| Värmekonduktivitet (torr) | SE-EN 12667 | 0,102 W/mK |
| Värmekonduktivitet (våt, dränerad) | SE-EN 12667 | 0,129 W/mK |
| Frost-/tinemotstånd | SE-EN 13055-2 | 0,2 % |
|
*Kom ihåg att Hasopor har en densitet som är lägre än för vatten, som är ungefär 1000 kg/m³. Var därför försiktig vid arbete där vatten kan samlas. |
||
| Tryckstyrka/belastning | ||
|---|---|---|
| Lasttyp | Maximal last (spänning) | |
| Statisk belastning | 80-120 kN/m² |