Support
RÅD OCH VÄGLEDNING
SPECIFIKATIONER
Dokument
Produktdeklaration
Produktdeklaration Hasopor 10-20+
| Produktdeklaration 2023-05-12, Hasopor skumglas 10-20+ |
|---|
| Tillverkare: Hasopor AB |
| NS-EN 13055-1:2002 og -2:2004 |
| Lätt fyllnad för bunden och obunden användning, tillverkad av återvunnet glas |
| Avvikelser från deklarerade värden ± 15 % |
| Beskrivning | Specifikation |
|---|---|
| Fraktion | 10-20+ mm Överfraktion 8-12% Överfraktionen bryts i mindre bitar vid hantering och komprimering |
| Vattenabsorption – 24 timmar nedsänkt (NS-EN 1097-6, C) | Ökad vikt med 18-25% |
Partikeldensitet, ρ_rd (NS-EN 1097-6) | 611 kg/m³ |
| Torrdensitet efter komprimering (kompressionsfaktor 1,15-1,2) | < 265 kg/m³ |
| Lös bulkdensitet (NS-EN 1097-3) | 225 kg/m³ |
Motstånd mot krossning (vid 20 % kompression) (NS-EN 13055, C) | 1,1 MPa |
Frost- / tinemotstånd | 0,2 % |
| Värmeledningsförmåga W/mK (NS-EN 12664-1) | 0,1079 |
| Hälsa och miljöpåverkan | Inga kända skadliga ämnen |
Produktdeklaration Hasopor 10-20+
Ladda ner
Produktdeklaration Hasopor 10-60
| Produktdeklaration 180107, Hasopor skumglas |
|---|
| Tillverkare: Hasopor AB |
| NS-EN 13055-2 |
| Lättfyllnad för obunden användning, tillverkad av återvunnet glas |
| Avvik från deklarerade värden ± 15 % |
| Beskrivning | Specifikation |
|---|---|
| Fraktion | 10-60 mm |
| Korntäthet, ρ_rd (NS-EN 1097-6) | 380 kg/m³ |
| Torrdensitet efter komprimering (kompressionsfaktor 1,15-1,2) | < 225 kg/m³ |
| Lös bulkdensitet | 180 kg/m³ |
| Motstånd mot krossning (vid 20 % kompression) | 0,770 MPa |
| Frost- / tinemotstånd (EN 13055-2) | 0,3 % |
| Värmekonduktivitet W/mK | 0,102 |
| Hälsa och miljöpåverkan |
Inga kända skadliga ämnen |
Produktdeklaration Hasopor 10-60
Ladda ner